Periodo | Aurora Garni | Wellness Anderle |
---|---|---|
01.09.2022 - 22.12.2022 | 55,00 € | 60,00 € |
01.12.2022 - 22.12.2022 | 57,00 € | 62,00 € |
23.12.2022 - 08.01.2023 | 64,00 € | 72,00 € |
09.01.2023 - 10.02.2023 | 57,00 € | 62,00 € |
11.02.2023 - 26.02.2023 | 61,00 € | 66,00 € |
27.02.2023 - 02.04.2023 | 57,00 € | 62,00 € |
03.04.2023 - 11.04.2023 | 61,00 € | 66,00 € |
12.04.2023 - 20.05.2023 | 57,00 € | 62,00 € |
21.05.2023 - 30.06.2023 | 61,00 € | 66,00 € |
01.07.2023 - 03.09.2023 | 64,00 € | 72,00 € |
04.09.2023 - 30.09.2023 | 61,00 € | 66,00 € |
01.10.2023 - 22.12.2023 | 57,00 € | 62,00 € |
Tassa di soggiorno | 1,50 € | 2,00 € |
I prezzi sopraindicati si intendono al giorno e persona con trattamento di mezza pensione.